구분 | 사이즈(px) | 공시단가 |
---|---|---|
Ⓐ 전체 탑 배너 | 970x90 | 2,500만원 |
Ⓑ 전체 우측 배너1 | 300x300 | 2,500만원 |
Ⓒ 메인 중앙 배너1 | 970x90 | 2,000만원 |
Ⓓ 메인 하단 배너1 | 728x90 | 1,500만원 |
Ⓔ 전체 우측 배너2 | 300x200 | 1,500만원 |
Ⓕ 메인 우측 배너3 | 300x100 | 1,000만원 |
Ⓖ 전체 하단 배너 | 970x90 | 1,000만원 |
Ⓗ 기사 하단 배너1 | 970x90 | 2,000만원 |
Ⓘ 기사 하단 배너2 | 970x90 | 2,000만원 |
Ⓙ 기사 우측 배너1 | 300x100 | 1,500만원 |
*1개월 기준, VAT별도
구분 | 사이즈(px) | 공시단가 |
---|---|---|
Ⓐ 전체 탑 배너 | 970x90 | 2,500만원 |
Ⓑ 전체 우측 배너1 | 300x300 | 2,500만원 |
Ⓒ 메인 중앙 배너1 | 970x90 | 2,000만원 |
Ⓓ 메인 하단 배너1 | 728x90 | 1,500만원 |
Ⓔ 전체 우측 배너2 | 300x200 | 1,500만원 |
Ⓕ 메인 우측 배너3 | 300x100 | 1,000만원 |
Ⓖ 전체 하단 배너 | 970x90 | 1,000만원 |
Ⓗ 기사 하단 배너1 | 970x90 | 2,000만원 |
Ⓘ 기사 하단 배너2 | 970x90 | 2,000만원 |
Ⓙ 기사 우측 배너1 | 300x100 | 1,500만원 |
*1개월 기준, VAT별도
구분 | 사이즈(px) | 공시단가 |
---|---|---|
NL1 상단 배너 | 300x100 | 500만원 |
NL2 하단 배너 | 590x60 | 500만원 |
*게재 기간 협의, VAT별도