번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
7842 | [오픈 테크넷 서밋 2024] LG CNS_개방형 플랫폼 기반의 AX로 도약 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7841 | [오픈 테크넷 서밋 2024] 우리테크_RAG를 활용한 프로젝트 분석 및 설계 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7840 | [오픈 테크넷 서밋 2024] OSBC_OSIMS로 더욱 스마트해지는 오픈소스SW 관리 혁신 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7839 | [오픈 테크넷 서밋 2024] 한국후지쯔_Open Source DBMS의 발전과 FEP의 미래 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7838 | [오픈 테크넷 서밋 2024] 맨텍솔루션_클라우드 네이티브 before vs after | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7837 | [오픈 테크넷 서밋 2024] 오픈소스컨설팅_기상청 사례로 알아보는 OpenStack과 Kubernetes를 이용한 효율적인 GPU 활용방안 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7836 | [오픈 테크넷 서밋 2024] OSC Korea_오픈소스 거버넌스 자동화와 소프트웨어 공급망 관리 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7835 | [오픈 테크넷 서밋 2024] 한국레드햇_오픈소스를 통한 AI의 대중화: 성공적인 생성형 AI 애플리케이션 구축 전략 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7834 | [오픈 테크넷 서밋 2024] Synopsys Korea_오픈소스 소프트웨어 위험관리 전략 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
7833 | [오픈 테크넷 서밋 2024] 메가존클라우드_오픈소스와 생성형 AI 엔터프라이즈 환경에서의 적용 가능성과 전망 | 디지털데일리 | 2024-09-30 |
삼성전자 노사, 임협 5.1% 인상·패밀리넷 200만 포인트 합의
2024-11-14 19:53:31SK C&C, 3분기 매출 5835억원…전년비 12.1%↑
2024-11-14 18:06:27LG CNS, 3분기 영업익 60%↑…올해 누적매출 4조원 육박
2024-11-14 17:47:45"파라미터 크기만 보던 AI 시대 저문다…양보다 질로 승부"
2024-11-14 17:46:15